01
5期
前区 01–35 / 后区 01–12 当前遗漏(连续未出期数)。遗漏越小表示该号越"热",越大表示越"冷"。
大乐透 · 前区
大乐透 · 后区
| 期号 | 日期 | 开奖号码 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 26125 | 2026-11-02 | 12 13 23 25 29 + 07 10 | 102 |
| 26124 | 2026-10-31 | 12 14 18 22 27 + 01 09 | 93 |
| 26123 | 2026-10-28 | 13 18 19 20 28 + 09 11 | 98 |
| 26122 | 2026-10-26 | 02 14 21 22 24 + 02 12 | 83 |
| 26121 | 2026-10-24 | 06 08 19 24 25 + 01 08 | 82 |
| 26120 | 2026-10-21 | 01 06 10 15 32 + 03 04 | 64 |
| 26119 | 2026-10-19 | 03 06 20 24 32 + 04 07 | 85 |
| 26118 | 2026-10-17 | 02 09 21 26 32 + 06 12 | 90 |
| 26117 | 2026-10-14 | 04 13 19 29 31 + 02 12 | 96 |
| 26116 | 2026-10-12 | 09 18 22 25 35 + 01 10 | 109 |
| 26115 | 2026-10-10 | 12 20 32 33 35 + 06 07 | 132 |
| 26114 | 2026-10-07 | 08 12 15 29 30 + 09 12 | 94 |
| 26113 | 2026-10-05 | 02 04 06 10 11 + 01 10 | 33 |
| 26112 | 2026-09-30 | 01 03 05 10 22 + 03 09 | 41 |
| 26111 | 2026-09-28 | 10 11 17 26 29 + 01 03 | 93 |
| 26110 | 2026-09-26 | 03 24 25 26 35 + 07 09 | 113 |
| 26109 | 2026-09-23 | 12 14 16 27 34 + 04 08 | 103 |
| 26108 | 2026-09-21 | 01 05 07 21 35 + 01 04 | 69 |
| 26107 | 2026-09-19 | 02 05 07 14 22 + 04 10 | 50 |
| 26106 | 2026-09-16 | 14 17 21 25 28 + 04 06 | 105 |
| 26105 | 2026-09-14 | 10 14 30 33 34 + 09 12 | 121 |
| 26104 | 2026-09-12 | 01 06 14 15 26 + 08 09 | 62 |
| 26103 | 2026-09-09 | 03 16 17 32 35 + 02 12 | 103 |
| 26102 | 2026-09-07 | 01 03 07 27 28 + 06 07 | 66 |
| 26101 | 2026-09-05 | 09 11 18 26 33 + 09 11 | 97 |
| 26100 | 2026-09-02 | 02 06 11 15 31 + 07 08 | 65 |
| 26099 | 2026-08-31 | 02 17 20 29 33 + 08 09 | 101 |
| 26098 | 2026-08-29 | 07 09 18 19 21 + 02 09 | 74 |
| 26097 | 2026-08-26 | 03 10 12 20 25 + 01 09 | 70 |
| 26096 | 2026-08-24 | 08 09 10 11 25 + 04 12 | 63 |
前区号码 07 已连续 17 期未开出,是当前最大遗漏。。后区号码 07 已连续 17 期未开出,是当前最大遗漏。。以上为历史公开数据的客观统计,不构成任何投注建议。