01
4期
红球 01–33 / 蓝球 01–16 当前遗漏(连续未出期数)。遗漏越小表示该号越"热",越大表示越"冷"。
双色球 · 红球
双色球 · 蓝球
| 期号 | 日期 | 开奖号码 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2026126 | 2026-11-03 | 09 10 13 22 29 32 + 12 | 115 |
| 2026125 | 2026-11-01 | 04 06 10 15 26 27 + 11 | 88 |
| 2026124 | 2026-10-29 | 03 11 17 22 23 29 + 09 | 105 |
| 2026123 | 2026-10-27 | 04 05 20 21 26 30 + 12 | 106 |
| 2026122 | 2026-10-25 | 01 02 04 17 19 30 + 09 | 73 |
| 2026121 | 2026-10-22 | 02 07 20 24 26 30 + 02 | 109 |
| 2026120 | 2026-10-20 | 13 14 16 18 20 31 + 03 | 112 |
| 2026119 | 2026-10-18 | 12 22 23 25 27 30 + 04 | 139 |
| 2026118 | 2026-10-15 | 05 21 22 23 28 31 + 14 | 130 |
| 2026117 | 2026-10-13 | 04 11 14 22 26 27 + 04 | 104 |
| 2026116 | 2026-10-11 | 10 19 24 27 28 33 + 12 | 141 |
| 2026115 | 2026-10-08 | 04 13 14 18 22 24 + 03 | 95 |
| 2026114 | 2026-10-06 | 07 18 23 24 29 31 + 10 | 132 |
| 2026113 | 2026-09-29 | 03 04 20 24 29 30 + 11 | 110 |
| 2026112 | 2026-09-27 | 01 04 11 12 17 29 + 11 | 74 |
| 2026111 | 2026-09-24 | 06 07 14 22 31 32 + 05 | 112 |
| 2026110 | 2026-09-22 | 02 05 16 19 26 32 + 14 | 100 |
| 2026109 | 2026-09-20 | 09 12 15 26 30 33 + 06 | 125 |
| 2026108 | 2026-09-17 | 06 11 13 14 20 28 + 16 | 92 |
| 2026107 | 2026-09-15 | 01 05 09 17 24 33 + 04 | 89 |
| 2026106 | 2026-09-13 | 06 11 13 14 22 30 + 14 | 96 |
| 2026105 | 2026-09-10 | 02 04 13 14 15 30 + 08 | 78 |
| 2026104 | 2026-09-08 | 11 12 13 19 20 31 + 03 | 106 |
| 2026103 | 2026-09-06 | 04 11 20 27 28 30 + 15 | 120 |
| 2026102 | 2026-09-03 | 03 04 10 13 16 25 + 09 | 71 |
| 2026101 | 2026-09-01 | 05 06 08 09 24 25 + 12 | 77 |
| 2026100 | 2026-08-30 | 03 04 09 13 22 31 + 04 | 82 |
| 2026099 | 2026-08-27 | 01 12 14 18 30 31 + 02 | 106 |
| 2026098 | 2026-08-25 | 08 16 18 22 25 26 + 07 | 115 |
| 2026097 | 2026-08-23 | 05 16 24 26 29 30 + 02 | 130 |
红球号码 08 已连续 25 期未开出,是当前最大遗漏。。蓝球号码 08 已连续 25 期未开出,是当前最大遗漏。。蓝球 13 已连续 59 期未开出;最新一期蓝球开出 12。。以上为历史公开数据的客观统计,不构成任何投注建议。